Working papers
La collection des «LIVES Working Papers» (ISSN: 2296-1658) est une série en sciences sociales publiée par le Centre LIVES. Elle est destinée à faire avancer la connaissance et le débat dans le domaine en plein développement des parcours de vie.
- Retrouvez ici les informations complètes au sujet des LIVES Working papers ainsi que la composition du comité éditorial.
- Vous souhaitez soumettre une contribution? La page "LIVES Working papers: call for papers" (en anglais) donne toutes les indications au sujet de la procédure.
Les auteur·es peuvent soumettre une version électronique de leur article via notre formulaire.
Title | Volume | Author(s) | Key words | Year |
---|---|---|---|---|
Concentration of Critical Events Over the Life Course and Life Satisfaction Later in Life | 98 | Chiara Comolli, Danilo Bolano, Laura Bernardi, Marieke Voorpostel | Subjective wellbeing; Critical events; Concentration; Life course; Gender | 2023 |
Cause commune RAPPORT DEUXIÈME ENQUÊTE: 2020-2021 | 97 | Dario Spini, Samuel Dupoirier, Emmanuelle Anex, Yang Li, Dimitrios Lampropoulos, Davide Morselli, Cecilia Delgado Villanueva | 2023 | |
Physically Constructed and Socially Shaped: Socio-Material Environment and Walking for Transportation in Later Life | 96 | Yang Li | health promotion, ecological framework, multidimensional environment, age in place, synergistic intervention | 2022 |
Lives, Time and Place: A Life Course Perspective on Earlier-Life Individual and Contextual Socioeconomic Conditions and Later-Life Physical Activity | 95 | Yang Li | aging, sports, longitudinal, micro-macro link, social environment, ecology | 2022 |
La structure économique et sociale de la Suisse | 94 | Daniel Oesch | Stratification sociale, Immigration | 2022 |
Ausmass, Profil und Erklärungen der Obdachlosigkeit in 8 der grössten Städte der Schweiz | 93 | Jörg Dittmann, Simone Dietrich, Holger Stroezel, Matthias Drilling, Christopher Young, Sabrina Roduit | homelessness | 2022 |
Conceptualising destitution with focus on Central and Eastern European citizens living in Switzerland | 92 | Zsolt Temesvary, Sabrina Roduit, Matthias Drilling | Migration | 2022 |
Parental unemployment and adolescent wellbeing – the moderating role of educational policies | 91 | Anna Baranowska-Rataj, Björn Högberg, Laura Bernardi | Well-being | 2022 |
How the Great Recession Affected the Labour Market Prospects of Young Adults of Different Social Origins in Europe | 90 | Jad Moawad | Intergenerational Transmission, Matthew Effect, Great Recession, Transition to adulthood, EU-SILC | 2021 |
Cause Commune. Rapport d'enquête longitudinale. Première vague : 2019 - 2020. | 89.2 | Dario Spini, Emmanuelle Anex, Davide Morselli, Nicolas Sommet, Felix Bühlmann | 2021 |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page